O misturador tridimensional farmacêutico é um misturador ideal entre todos os tipos de misturadores.
Os materiais não têm efeito de força centrífuga, segregação de gravidade específica, laminação e acumulação durante a mistura, também usados para misturar o estado de pó e materiais de estado de grão com alta uniformidade na indústria farmacêutica, química, alimentícia, leve, eletrônica, mecânica, metalúrgica e outros institutos de ciência e tecnologia.
- Termo de preço: FOB/CIF/EXW
- Pacote: Caixa de madeira ou de acordo com o pedido do cliente
- Prazo de entrega: 25-35 dias úteis
- Transportes: LCL/FCL
- Porto de embarque: Porto de Xangai
- Origem do lugar: Cidade de Wuxi
- Garantia: 12 meses
- Introdução
- Especificações
| Modelo | YDSW-50 | YDSW-100 | YDSW-200 | YDSW-300 | YDSW-400 | YDSW-500 | YDSW-600 | YDSW-800 | YDSW-1000 |
| Volume do barril de mistura (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Máx. volume de carregamento (L) | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 |
| Volume máximo de carregamento (KG) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Velocidade do fuso (r/min) | 8-12 | ||||||||
| Potência do motor (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensão total (mm) | 1000×1400×1100 | 1200×1700×1200 | 1400×1800×1500 | 1800×1950×1700 | 1800×2100×1800 | 1900×2000×1950 | 1900×2100×2100 | 2200×2400×2250 | 2250×2600×2400 |
| Peso (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 |






