Descrição da máquina:
Os misturadores de fita e pá consistem em uma ranhura horizontal em forma de U e um eixo de fita espiral dupla no qual gira horizontalmente.
O agitador de fita é composto por um conjunto de fitas espirais internas e externas. Uma fita espiral externa move o material das extremidades para o centro, enquanto a fita espiral interna move o material do centro para as extremidades. Esta ação de contrafluxo resulta em uma boa mistura.
As fitas giram a 40-50 RPM e movem o material radialmente e lateralmente para garantir uma mistura completa e homogênea em ciclos curtos.
É usado para misturar em 50% a 80% da capacidade nominal do misturador e precisa deixar espaço suficiente para que o material faça movimentos de mistura no barril.

Indústria de aplicação de máquinas:
Dados técnicos:
Modelo | YDLH-100 | YDLH-300 | YDLH-500 | YDLH-1000 | YDLH-1500 | YDLH-2000 | YDLH-3000 | YDLH-4000 | YDLH-5000 |
Fvolume total(LT) | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L |
Coeficiente de Carga | 0.5-0.8 | ||||||||
MPotência do otor(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Dimensão global(milímetros) | 1190*740*770 | 2030*630*980 | 2320*730*1130 | 2800*920*1320 | 3180×1020×1550 | 3310×1120×1640 | 3750*1290*1820 | 4220*1400*1990 | 4220*1500*2100 |
Peso(kg) | 330 | 720 | 980 | 1700 | 1800 | 2100 | 3000 | 3980 | 4620 |



