Descrição da máquina:
O Yinda Ribbon apresenta um recipiente fixo em forma de U com uma seção de tampa plana na parte superior e válvula de descarga na parte inferior, um eixo orientado horizontalmente girando em rolamentos externos e braços radiais que suportam elementos agitadores de fita, cada um oferecendo benefícios exclusivos em uma aplicação diferente.

Os agitadores de fita forçam o agitador através do material estacionário, o que acelera a dispersão de partículas individuais no líquido. Como resultado, eles podem misturar sólidos com sólidos e sólidos com líquidos, para produzir misturas ou pastas de pó seco e suave.
Com uma construção soldada em peça única, combinada com paredes espessas e placas de reforço fortes, os recipientes de mistura são extremamente rígidos, permitindo tolerâncias particularmente apertadas entre o misturador e as paredes do recipiente. Isso minimiza simultaneamente o produto residual no tanque após a descarga, reduzindo o desperdício de material e o tempo de limpeza.
Indústria de aplicação de máquinas:
Dados técnicos:
Modelo | YDLH-100 | YDLH-300 | YDLH-500 | YDLH-1000 | YDLH-1500 | YDLH-2000 | YDLH-3000 | YDLH-4000 | YDLH-5000 |
Fvolume total(LT) | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L |
Coeficiente de Carga | 0.5-0.8 | ||||||||
MPotência do otor(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Dimensão global(milímetros) | 1190*740*770 | 2030*630*980 | 2320*730*1130 | 2800*920*1320 | 3180×1020×1550 | 3310×1120×1640 | 3750*1290*1820 | 4220*1400*1990 | 4220*1500*2100 |
Peso(kg) | 330 | 720 | 980 | 1700 | 1800 | 2100 | 3000 | 3980 | 4620 |




