Descrição da máquina:
O LIQUIDIFICADOR DE FITA DE AÇO CARBONO DE 80 CU FT consiste em uma calha horizontal em forma de U e um agitador duplo especialmente fabricado. O agitador duplo consiste em um agitador espiral interno e externo. O agitador de fita externo move o material em uma direção e o agitador de fita interno move o material na direção oposta.
Os misturadores de fitas giram a aprox. 40-50 RPM, movendo o material nas direções radial e lateral para garantir uma mistura homogênea eficiente em ciclos curtos. O agitador de fita é usado para misturar entre 50-80% da capacidade nominal do agitador.

Indústria de aplicação de máquinas:
Dados técnicos:
Modelo | YDLH-100 | YDLH-300 | YDLH-500 | YDLH-1000 | YDLH-1500 | YDLH-2000 | YDLH-3000 | YDLH-4000 | YDLH-5000 |
Fvolume total(LT) | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L |
Coeficiente de Carga | 0.5-0.8 | ||||||||
MPotência do otor(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Dimensão global(milímetros) | 1190*740*770 | 2030*630*980 | 2320*730*1130 | 2800*920*1320 | 3180×1020×1550 | 3310×1120×1640 | 3750*1290*1820 | 4220*1400*1990 | 4220*1500*2100 |
Peso(kg) | 330 | 720 | 980 | 1700 | 1800 | 2100 | 3000 | 3980 | 4620 |

Descrição da máquina: